Blueberry・Annabelle 価格
1階エアコン装備・2階エアコン装備 100平米 BBQデッキ 高速WiFi 温泉
人数(大人・子供) | 平日・日曜日 | 土曜/休前日・準特定日 | 特定日 お正月/GW/お盆/夏休み |
大人 4名・5名・6名 | 8,000円(税込) | 9,000円(税込) | 10,000円(税込) |
子供料金 | 大人料金の半額・2歳児以下無料 |
✳️ 大人1人価格(消費税/光熱費 / 諸雑費込み)×人数のみです。✳️ 中学生は大人料金です。✳️ 寝具は(ベット6 / お布団セット2)です。
✳️ご宿泊は大人4名料金からになります。✳️大人2名・3名の場合はお問合せください。
⭐️ 快適でリーズナブルだから、連泊がお得です ⭐️
初日5%割引・2泊目10%割引・3泊目15%割引・4泊目20%割引・5泊目以降同じ
カレンダー空き状況
2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
土曜日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
土曜日 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
休前日 | 予約済 建国記念日 |
予約済 | 土曜日 | |||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
土曜日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
休前日 天皇誕生日 |
振替休日 |
3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
土曜日 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
予約済 | 予約済 | |||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
土曜日 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
休前日 | 春分の日 | 土曜日 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土曜日 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
土曜日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
土曜日 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
土曜日 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | |||
特定日 | 特定日 昭和の日 |
特定日 |
5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
特定日 | 特定日 | 特定日 |
特定日 憲法記念日 |
|||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
特定日 みどりの日 |
特定日 こどもの日 |
振替休日 | 土曜日 | |||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
土曜日 | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
土曜日 | ||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
土曜日 |
6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
土曜日 | ||||||
8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
土曜日 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
土曜日 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
土曜日 | ||||||
30 | ||||||
7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
土曜日 | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
土曜日 | ||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
土曜日 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
休前日 | 準特定日 海の日 |
準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 土曜日 |
27 | 28 | 28 | 30 | 31 | ||
準特定日 |
準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 準特定日 |
8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
特定日 | 特定日 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 山の日 |
特定日 | 特定日 | 特定日 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 | 特定日 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
準特定日 |
準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 準特定日 | 準特定日 |
31 | ||||||
準特定日 |
9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
土曜日 | ||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
土曜日 | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
休前日 | 敬老の日 | 土曜日 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
休前日 | 秋分の日 | 土曜日 | ||||
28 | 29 | 30 | ||||
支払い方法

✴️ 事前振り込み / ✴️当日現地支払い ( 現金 ・カード・QR決済可能です )
事前振り込みご希望の方には振込先をお知らせします。カード、QR決済は宿泊受付(お店)になります。

割引いろいろ
連泊割引/2日目10%・3日目15%・4日目20%(5日以上は同じ)
リピーター割引/5% 女子会割引/1人300円(全員女子4人以上)
学生割引(5人以上) 障害者割引/1人50%
割引の重複はできません。
リピーター様歓迎いたします。当施設はリピーターの多い施設です。
キャンセルポリシー
10前40%・7日前50%・3日前70%・1日前80%・当日100%
人数変更ではキャンセル料金はかかりません。(注:当日は除く・当日は100%
)
